식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,842 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 93(열린프라자 11층 1105호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 | |
| 1,841 | 서울특별시 강서구 등촌로5길 80(1층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 | |
| 1,840 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 93(열린프라자 11층 1105호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 | |
| 1,839 | 충청북도 괴산군 연풍로 1169-1 | 영업소폐쇄 | 2024-12-27 | |
| 1,838 | 충청북도 괴산군 중원대로 221 | 영업소폐쇄 | 2024-12-27 | |
| 1,837 | 충청북도 괴산군 쌍곡로 242 | 영업소폐쇄 | 2024-12-27 | |
| 1,836 | 충청북도 괴산군 사리로 242 | 영업소폐쇄 | 2024-12-27 | |
| 1,835 | 서울특별시 강서구 금낭화로 37-12(지층 102호안쪽 방화동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 | |
| 1,834 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8(두산더랜드파크 제오에이동 1205호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 | |
| 1,833 | 서울특별시 강서구 공항대로 186(로뎀타워 601호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |