식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,882 | 서울특별시 강서구 화곡로 179(대한상공회의소서울기술교육센터 8층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,881 | 대구광역시 중구 동덕로 115(진석타워 902호 삼덕동2가) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,880 | 서울특별시 강서구 방화대로 294(마곡더블유타워 8층 810호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,879 | 서울특별시 강서구 양천로69길 58(상가동 4층 402호 염창동, 염창동아아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,878 | 서울특별시 강서구 양천로 357(려산빌딩 7층 가양동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,877 | 서울특별시 강서구 강서로31길 52(3층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,876 | 서울특별시 강서구 강서로 47-5(인터시티오피스텔 204호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,875 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 21(이너매스마곡Ⅰ 510호 C20호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,874 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 90(마곡아이파크 2층 223호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,873 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 21(이너매스마곡Ⅰ 528호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |