식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,872 | 서울특별시 강서구 강서로 267(송화쇼핑센터 2층 202호 내발산동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,871 | 서울특별시 강서구 양천로 311(2층 일부호 가양동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,870 | 서울특별시 강서구 공항대로 525(비원오피스텔 1501호 등촌동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,869 | 부산광역시 수영구 수영로536번길 27(세종엠스테이7차 1층 광안동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-27 | |
| 1,868 | 서울특별시 강서구 곰달래로 189-10(304호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,867 | 서울특별시 강서구 공항대로 247(퀸즈파크나인 b동 312호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,866 | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 22(파인스퀘어 B동 614호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,865 | 서울특별시 강서구 화곡로 188-1(1층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,864 | 서울특별시 강서구 화곡로55길 33-5(203호 화곡동, 타임아트빌) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
| 1,863 | 서울특별시 강서구 화곡로44나길 1(303호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |