식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,912 | 전북특별자치도 익산시 고봉로18길 19-1(영등동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,911 | 전북특별자치도 익산시 인북로 145(남중동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,910 | 전북특별자치도 익산시 고봉로 116(마동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,909 | 전북특별자치도 익산시 중앙로5길 5(중앙동3가,2층) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,908 | 전북특별자치도 익산시 중앙로 50(갈산동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,907 | 전북특별자치도 익산시 중앙동3가 46-8 | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,906 | 전북특별자치도 익산시 중앙동3가 46-8 | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,905 | 전북특별자치도 익산시 중앙동3가 46-8 | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,904 | 전북특별자치도 익산시 인북로 116(갈산동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,903 | 전북특별자치도 익산시 오산면 가장길 10-3 | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |