식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,662 | 경기도 김포시 풍무로69번길 51(303동 1401호 풍무동, 당곡마을월드메르디앙아파트) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,661 | 경기도 김포시 봉화로 13(5층 511호 사우동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,660 | 경기도 김포시 고촌읍 인향로210번길 34-26(1층) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,659 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로 80(WJ 물류센터 239호) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,658 | 경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 40 | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,657 | 경기도 김포시 태장로 825(2동 109호 장기동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,656 | 경기도 김포시 김포한강1로 238(라비드퐁네프 레드동 224-1호 운양동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,655 | 경기도 김포시 김포대로1216번길 208-56(가, 나동 걸포동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,654 | 경기도 김포시 김포대로1216번길 208-56(걸포동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 | |
| 2,653 | 서울특별시 송파구 양재대로 932(지상1층 22-1호 가락동, 건고추매장) | 영업소폐쇄 | 2025-07-04 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |