식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,672 | 전북특별자치도 익산시 평동로7길 77(중앙동3가) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,671 | 전북특별자치도 익산시 오산면 항쟁로 242 | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,670 | 전북특별자치도 익산시 하나로11길 29(영등동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,669 | 전북특별자치도 익산시 무왕로13길 13(영등동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,668 | 전북특별자치도 익산시 약촌로 205(영등동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,667 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 94-17(신동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,666 | 전북특별자치도 익산시 부송1로 81(부송동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,665 | 부산광역시 해운대구 구남로29번길 21(세이브존 B1층 중동) | 영업소폐쇄 | 2025-06-16 | |
| 2,664 | 부산광역시 해운대구 구남로29번길 21(세이브존 지하1층 중동) | 영업소폐쇄 | 2025-06-16 | |
| 2,663 | 경기도 김포시 돌문로 63(가동 211호 사우동, 칠성아파트) | 영업소폐쇄 | 2025-05-20 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |