식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,612 | 경기도 양평군 단월면 석산로 922-8 | 품목제조정지 | 2025-07-11 | |
| 2,611 | 부산광역시 해운대구 삼어로 193(반여동, 지하 일부) | 영업정지 | 2025-06-20 | |
| 2,610 | 부산광역시 해운대구 삼어로 193(반여동, 지하 일부) | 영업정지 | 2025-06-20 | |
| 2,609 | 부산광역시 해운대구 삼어로 193(반여동, 지하 일부) | 품목제조정지 | 2025-06-20 | |
| 2,608 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 마지기로142번길 1-5 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,607 | 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 5142 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,606 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 만내길 155-19 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,605 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262(대명비발디파크 메인센터동 2층) | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,604 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망로 17(미진엔젤아파트) | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,603 | 강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2838 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |