식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,682 | 전북특별자치도 익산시 인북로 39(인화동1가) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,681 | 전북특별자치도 익산시 중앙로 179(마동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,680 | 전북특별자치도 익산시 동서로 359(영등동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,679 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1035(영등동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,678 | 전북특별자치도 익산시 부송로 67(부송동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,677 | 전북특별자치도 익산시 중앙로 179(마동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,676 | 전북특별자치도 익산시 중앙로 179(마동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,675 | 전북특별자치도 익산시 중앙로 179(마동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,674 | 전북특별자치도 익산시 고봉로 127(마동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 | |
| 2,673 | 전북특별자치도 익산시 인북로 254(태평양약국 남중동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-28 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |