식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,052 | 부산광역시 동래구 종합운동장로 40(사직동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-23 | |
| 1,051 | 부산광역시 동래구 명안로10번길 105(안락동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-23 | |
| 1,050 | 부산광역시 동래구 명륜로94번길 55(복천동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-23 | |
| 1,049 | 부산광역시 동래구 명장로22번길 43(명장동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-23 | |
| 1,048 | 부산광역시 동래구 명륜동 553-229 | 영업소폐쇄 | 2024-04-23 | |
| 1,047 | 부산광역시 동래구 온천동 94-6 | 영업소폐쇄 | 2024-04-23 | |
| 1,046 | 경상북도 경산시 하양읍 하양로 13-13(대구가톨릭대학교 창업보육센터 407호) | 영업허가·등록취소 | 2024-06-13 | |
| 1,045 | 인천광역시 미추홀구 구월로 17(4층 주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-19 | |
| 1,044 | 인천광역시 미추홀구 독배로421번길 28(1층 용현동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-09 | |
| 1,043 | 인천광역시 미추홀구 염창로 58(주안cgv 5층 33호 주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-19 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |