식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,112 | 대구광역시 수성구 동원로 123(223동 101호 만촌동, 메트로팔레스2단지아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-05-01 | |
| 1,111 | 대구광역시 수성구 무학로 180(지산동,외1필지 수성아트피아) | 영업소폐쇄 | 2024-05-01 | |
| 1,110 | 대구광역시 수성구 동대구로 364(범어동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-01 | |
| 1,109 | 대구광역시 수성구 지범로41길 36(범물동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-01 | |
| 1,108 | 대구광역시 수성구 청수로31길 45(황금동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-01 | |
| 1,107 | 대구광역시 수성구 청수로 29(중동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-01 | |
| 1,106 | 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 35(이너매스마곡2 7층 711호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-13 | |
| 1,105 | 대구광역시 수성구 들안로19길 50(상동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-01 | |
| 1,104 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 42(사이언스타 5층 512호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-13 | |
| 1,103 | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 10(A동 5층 513,514호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-13 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |