식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,012 | 경상북도 경산시 진량읍 봉황길 68(가동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-30 | |
| 1,011 | 인천광역시 미추홀구 주안중로 25(신성쇼핑 주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,010 | 인천광역시 미추홀구 동주길119번길 25(주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,009 | 인천광역시 미추홀구 학익동 595 | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,008 | 인천광역시 미추홀구 염전로165번길 52-45(도화동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,007 | 인천광역시 미추홀구 경원대로852번길 67(주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,006 | 인천광역시 미추홀구 인하로134번길 10(1층 용현동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,005 | 인천광역시 미추홀구 경인로 433(주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,004 | 인천광역시 미추홀구 염전로165번길 52-45(도화동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,003 | 인천광역시 미추홀구 주안로 156(태양빌딩 4층 주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |