식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,122 | 서울특별시 마포구 성미산로 155(3층 연남동, 3층 일부) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,121 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 51(4층 서교동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,120 | 서울특별시 마포구 동교로29길 34(연남동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,119 | 서울특별시 마포구 와우산로35길 19(2층 서교동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,118 | 서울특별시 마포구 양화로 85(지하2층 서교동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,117 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 400(서울산업진흥원 2층 C-124호 상암동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,116 | 서울특별시 마포구 독막로3길 33(4층 서교동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,115 | 서울특별시 마포구 동교로12길 21(107호 서교동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,114 | 서울특별시 마포구 동교로17안길 38-5(지하1층 서교동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 | |
| 2,113 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 400(서울산업진흥원 2층 01호 상암동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-18 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |