식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,182 | 전라남도 나주시 다도로 749 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,181 | 전라남도 나주시 다도로 756 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,180 | 전라남도 나주시 다도로 759 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,179 | 전라남도 나주시 산남로 576 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,178 | 전라남도 나주시 산남로 612 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,177 | 전라남도 나주시 지석로 767 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,176 | 전라남도 나주시 남평3로 71 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,175 | 전라남도 나주시 동촌로 49 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,174 | 전라남도 나주시 경현길 65(경현동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
| 2,173 | 전라남도 나주시 공산로 116 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |