식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,602 | 강원특별자치도 홍천군 구룡령로 2523 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,601 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 하화계길12번길 9 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,600 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로3길 7 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,599 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로3길 7 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,598 | 경기도 평택시 서재7길 30-1(동삭동) 상가1층 101~102호 | 영업정지 | 2025-06-05 | |
| 2,597 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 339 | 영업소폐쇄 | 2025-05-13 | |
| 2,596 | 경기도 파주시 해올1길 31(지1층 B28호 다율동) | 영업소폐쇄 | 2025-06-18 | |
| 2,595 | 경기도 파주시 문산읍 선유울1길 1(지1층) | 영업소폐쇄 | 2025-06-18 | |
| 2,594 | 경기도 파주시 해올로 11(상가2동 104호 다율동, 해오름마을11단지 우미린 더퍼스트) | 영업소폐쇄 | 2025-06-18 | |
| 2,593 | 경기도 파주시 평화로 67(금촌동) | 영업소폐쇄 | 2025-06-18 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |