식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,002 | 인천광역시 미추홀구 경인로 178(도화동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 1,001 | 인천광역시 미추홀구 길파로28번길 18(주안동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-09 | |
| 1,000 | 대전광역시 동구 중교로 131(1층 원동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-03 | |
| 999 | 대전광역시 동구 중교로 131(1층 원동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-03 | |
| 998 | 대전광역시 동구 중교로 131(1층 원동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-03 | |
| 997 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1575(1층 104호 대화동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-12 | |
| 996 | 경상북도 구미시 고아읍 들성로11길 46-7(101동 1213호 청솔타운) | 영업소폐쇄 | 2024-04-11 | |
| 995 | 경상북도 구미시 형곡로26길 3-1(103호 형곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-11 | |
| 994 | 경상북도 구미시 신시로20길 5-3(송정동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-11 | |
| 993 | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 22(파인스퀘어 B동 813호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-02 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |