식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,162 | 부산광역시 동래구 안남로 98(안락동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-22 | |
| 1,161 | 부산광역시 동래구 온천동 95 | 영업소폐쇄 | 2024-05-22 | |
| 1,160 | 부산광역시 동래구 낙민동 271-1 | 영업소폐쇄 | 2024-05-22 | |
| 1,159 | 부산광역시 동래구 낙민동 216 | 영업소폐쇄 | 2024-05-22 | |
| 1,158 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 193-1(사직동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-22 | |
| 1,157 | 부산광역시 동래구 미남로 67(사직동) | 영업소폐쇄 | 2024-05-22 | |
| 1,156 | 경기도 부천시 원미구 송내대로73번길 11(금강리빙스텔 405호 상동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-25 | |
| 1,155 | 경기도 부천시 원미구 신흥로39번길 10(105동 403호 심곡동, 휴그린) | 영업소폐쇄 | 2024-04-25 | |
| 1,154 | 경기도 부천시 원미구 중동로254번길 78(필타운 6층 601호 내 35호 중동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-25 | |
| 1,153 | 경기도 부천시 원미구 부일로205번길 46(윌타운 204호 일부호 상동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-25 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |