해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,582 | 株式会社Happy9(Happy9 Co., Ltd.) | Cannabis sativa L(カンナビノイド), Butterfly Pea(バタフライピーシロップ) | 일본 | 2025-12-18 | |
| 4,581 | Xite Candies(유통사) | CBD, THC(delta-9-THC), Hemp | 미국 | 2025-12-18 | |
| 4,580 | Xite Candies(유통사) | CBD, THC(delta-9-THC), Hemp | 미국 | 2025-12-18 | |
| 4,579 | Xite Candies(유통사) | CBD, THC(delta-9-THC), Hemp | 미국 | 2025-12-18 | |
| 4,578 | Glory Products OÜ(Glory Products LLC) | Cannabis sativa, Hemp(Hanfsamenöl) | 에스토니아 | 2025-12-18 | |
| 4,577 | Newerasupplements Ltd | Sildenafil, Tadalafil, Chloropretadalafil | 영국 | 2025-12-18 | |
| 4,576 | Wholistic Botanicals L.L.C | Lobelia | 미국 | 2025-12-18 | |
| 4,575 | Glotrition | Melatonin | 미국 | 2025-12-18 | |
| 4,574 | The Haunted Vapor Room | delta-8-THC | 미국 | 2025-12-17 | |
| 4,573 | Dr. Smoke | delta-8-THC | 미국 | 2025-12-17 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우