해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,882 | KAYA Naturals (유통사) | Melatonin | 미국 | 2025-08-05 | |
| 3,881 | KAYA Naturals (유통사) | Pygeum africanum, Goldenseal root, Buchu leaf, Cat's claw | 미국 | 2025-08-05 | |
| 3,880 | American Best Life Inc | Andrographis | 미국 | 2025-08-05 | |
| 3,879 | Jyutsu Seikatsu Co., Ltd.(株式会社 充実生活) | L-citrulline( L-シトルリン), Dolomite(ドロマイト), Mamushi(赤マムシ粉末), Cat's Claw(キャッツクロー), Catuaba(カツアバ), Hemp(アサ種子, 麻の実) | 일본 | 2025-08-05 | |
| 3,878 | Wakan Co., Ltd(株式会社和漢) | Gymnema Sylvestre(ギムネマシルベスタ) | 일본 | 2025-08-05 | |
| 3,877 | Nation Health MD(유통사) | Bacopa | 미국 | 2025-08-05 | |
| 3,876 | Sunrise Selections LLC | Epimedium | 미국 | 2025-08-01 | |
| 3,875 | Umzu, LLC | Horse chestnut | 미국 | 2025-08-01 | |
| 3,874 | Corbra Labs Ltd | Theobromine | 미국 | 2025-08-01 | |
| 3,873 | Plantimex Distributors Inc(유통사) | Cascara sagrada | 미국 | 2025-08-01 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우