해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,082 | Iovate Health Sciences U.S.A Inc.(유통사) | Shilajit | 미국 | 2025-08-26 | |
| 4,081 | Nordic Trading Group B.V. (유통사) | Cannabidiol(CBD) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,080 | KOI CBD LLC(유통사) | Psilocyn, Phenylethylamine(PEA) | 미국 | 2025-08-26 | |
| 4,079 | KOI CBD LLC(유통사) | Cannabidiol(CBD), Delta-9-tetrahydrocannabinol(THC), Phenylethylamine(PEA) | 미국 | 2025-08-26 | |
| 4,078 | KOI CBD LLC(유통사) | Psilocyn | 미국 | 2025-08-26 | |
| 4,077 | Mojo Nutrition BV | Citicoline, Bacopa(Bacopa monnieri) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,076 | Happy Caps | Theobromine | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,075 | Mojo Nutrition BV | Cannabidiol(CBD), Synephrine, Bacopa(Bacopa monnieri) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,074 | Pure-extract BV(유통사) | Cannabidiol(CBD), Cannabinol(CBN), Delta-9-tetrahydrocannabinol(THC), Cannabis sativa L(Delta-8-THC), CBGs(CBG) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,073 | SAS BLEUNV & CO | Cannabidiol(CBD) | 프랑스 | 2025-08-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우