해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,112 | New Roots Herbal Inc | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 캐나다 | 2025-09-16 | |
| 4,111 | Quten Research Institute LLC | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,110 | LA Nutrition | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,109 | Mason Vitamins | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,108 | Mason Vitamins | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,107 | Bioptimizers USA Inc | 우피 유래 원료 사용(Bovine Collagen) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,106 | Bioptimizers USA Inc | 우피 유래 원료 사용(Bovine Collagen) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,105 | Vital Vitamins | 우피 유래 원료 사용(Hydrolyzed Bovine Hide Collagen Peptides) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,104 | Bayer Vital | 우피 유래 원료 사용(Gelatine (rind)) | 독일 | 2025-09-16 | |
| 4,103 | Shop-Apotheke B.V | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 네덜란드 | 2025-09-16 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우