해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,162 | Allseason Enterprises, LLC(유통사) | gymnema sylvestre(gymnema sylvestre Leaf Powder), Gelatin(Bovine) | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,161 | Best Earth Naturals(유통사) | Guggul(Guggul Resin), Gymnema sylvestre(Gymnema sylvestre Leaf Powder), Gelatin(Bovine) | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,160 | MilaMiamor | Sennoside(Senna Leaf), Cascaroside(Cascara sagrada bark) | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,159 | Sunergized LLC | Buchu leaf, Gelatin(Bovine) | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,158 | Aumeto(유통사) | gymnema sylvestre(gymnema sylvestre leaf) | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,157 | Life Seasons | Terminalia arjuna(Terminalia arjuna bark) | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,156 | Herbs Forever | Guggul(Guggulipid Gum Resin), Terminalia arjuna | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,155 | Bio Youth LLC(유통사) | Theobromine | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,154 | Flora Fusion Research, LLC. | Chanca Piedra | 미국 | 2025-09-30 | |
| 4,153 | Better Price LLC(유통사) | Guggul(Guggul Gum), L-citrulline, Gelatin(Bovine) | 미국 | 2025-09-30 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우