해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Natural Path Silver Wings | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 241 | blue ridge silcer. Inc | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 240 | youngevity | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 239 | ultra plan | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 238 | Natural Path Silver Wings | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 237 | mojaworks.inc | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 236 | KAI GREENE | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 235 | BPI sports | Yohimbine | 미국 | 2017-12-27 | |
| 234 | Best factor | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 233 | Hi-Tech Pharmaceuticals | Yohimbine | 미국 | 2017-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우