해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,242 | Olanta Trade Solution | Chanca Piedra | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,241 | Herbs, Etc., Inc. | 우피 유래 원료 사용(Bovine Gelatin) | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,240 | Zenergetic | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,239 | A Squared Brands LLC | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,238 | Global Pro Sales LTD(유통사) | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,237 | PlantFul | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,236 | Dr. BO | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,235 | In-cape Co., Ltd.(株式会社インケープ) | Bacopa(Bacopa monnieri extract(バコパモニエラエキス)) | 일본 | 2025-10-29 | |
| 4,234 | Quantum Health(유통사) | Slippery Elm(Slippery Elm Bark) | 미국 | 2025-10-29 | |
| 4,233 | Ashfiat Alharamain (유통사) | Tadalafil | 미국 | 2025-10-20 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우