해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Source Naturals | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 431 | YoungYou International(유통사) | sennoside | 이스라엘 | 2017-12-27 | |
| 430 | Trace minerals Research | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 429 | SimBio | sennoside | 중국 | 2017-12-27 | |
| 428 | Minami Nutrition | 우피 유래 원료 사용 | 벨기에 | 2017-12-27 | |
| 427 | Quality Supplements and Vitamins, Inc | icarine | 미국 | 2017-12-27 | |
| 426 | Minami Nutrition | 우피 유래 원료 사용 | 벨기에 | 2017-12-27 | |
| 425 | Marinanaturals(유통사) | icarine | 미국 | 2017-12-27 | |
| 424 | Mason natural | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 423 | Iron-Tek | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우