해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 | NutraTech | Yohimbine, horny goat weed | 미국 | 2017-12-27 | |
| 441 | blue ridge silcer. Inc | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 440 | Futruebiotics | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 439 | ZHOU NUTRITION | Yohimbine, horny goat weed | 미국 | 2017-12-27 | |
| 438 | Source Naturals | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 437 | APPLIED NUTRITION | cascara sagrada | 미국 | 2017-12-27 | |
| 436 | American Biotech Labs | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 435 | German Herb | sennoside | 태국 | 2017-12-27 | |
| 434 | - | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 433 | Total Life Changes,LLC | sennoside | 미국 | 2017-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우