해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | ADVANTA SUPPLEMENTS | Hoodia Cactus powder, Caralluma Fimbriata, Cha De Bugre(herb powder) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 471 | Corr-Jensen Labs, Inc | melatonin | 미국 | 2017-12-27 | |
| 470 | Uncle Lee's Tea | sennoside | 미국 | 2017-12-27 | |
| 469 | Brad King | Gymnema Sylvestre | 캐나다 | 2017-12-27 | |
| 468 | Maximum human Performance | Uncaria Tomentosa(bark) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 467 | ISATORI | Bacopa Extract, Vinpocetine | 미국 | 2017-12-27 | |
| 466 | Source Naturals | Hoodia Gordonii | 미국 | 2017-12-27 | |
| 465 | Fizogen Precision Technologies | Hoodia Gordonii Cactus Extract, Bergenin, Griffonia Simplicifolia Seed Extract, Caralluma Cactus Extract, Cyanotis Vaga Extract, Rhodiola Rosea Extract, Cordia Salicifolia Extract | 뉴질랜드 | 2017-12-27 | |
| 464 | Nutrex | Agmapure Agmatine Sulfate | 미국 | 2017-12-27 | |
| 463 | WOODBOLT INTERNATIONAL(유통사) | Prickly Chaff(Achyranthes aspera)(Flower)Extract | 미국 | 2017-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우