해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 872 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 871 | - | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 870 | CONTROLLED LABS | Yohimbine | 미국 | 2017-12-29 | |
| 869 | - | sennoside | 없음 | 2017-12-29 | |
| 868 | SKINNY GIRLS | 글리피짓 | 미국 | 2017-12-29 | |
| 867 | - | desmethylsibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 866 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 865 | - | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 864 | - | 디메틸치오실데나필 | 없음 | 2017-12-29 | |
| 863 | ZX Labs | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우