해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 952 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 951 | - | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 950 | - | sildenafil | 없음 | 2017-12-29 | |
| 949 | Sports One | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 948 | - | sildenafil, 클로람페니콜 | 없음 | 2017-12-29 | |
| 947 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 946 | Boland Naturals, Inc (유통사) | icarine | 미국 | 2017-12-29 | |
| 945 | - | Yohimbine, 인도사목 | 없음 | 2017-12-29 | |
| 944 | 마요케이샤인터네셔널바이오테크널러지 | sildenafil | 없음 | 2017-12-29 | |
| 943 | 뉴에이지바이어택 | sildenafil | 미국 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우