해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,072 | - | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,071 | - | Synephrine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,070 | - | BMPEA, Synephrine, β-PEA | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,069 | - | Synephrine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,068 | - | sildenafil | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,067 | Chaos and Pain | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,066 | Gold Star | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,065 | Chaos and Pain | 1,4-디메틸아밀아민(1,4-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,064 | Bee Fit with Trish | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,063 | Gold Star | 1,4-디메틸아밀아민(1,4-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우