해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,102 | Natural factor | 5-HTP | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,101 | Metabolic nutrition | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,100 | Muscle tech | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,099 | NOW | 5-HTP | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,098 | NexGen | cascara sagrada | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,097 | NexGen | 5-HTP | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,096 | Pro supps | 5-HTP | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,095 | American health | Synephrine, cascara sagrada, sennoside | 미국 | 2017-12-29 | |
| 1,094 | Labrada | Synephrine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,093 | GAT | 5-HTP | 없음 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우