해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,572 | Jarrow formulas | 7-keto-DHEA | 미국 | 2019-07-31 | |
| 1,571 | Xtendlife | icarine | 뉴질랜드 | 2019-07-31 | |
| 1,570 | Bio nutrition, Inc | DHEA | 미국 | 2019-07-31 | |
| 1,569 | Good Health | Synephrine | 뉴질랜드 | 2019-07-29 | |
| 1,568 | American Natural Products | L-Citrulline | 미국 | 2019-07-26 | |
| 1,567 | Now Foods | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2019-07-25 | |
| 1,566 | Weile | sildenafil | 미국 | 2019-07-24 | |
| 1,565 | Now Foods | Phellodendron amurense | 미국 | 2019-07-18 | |
| 1,564 | Kroeger Herb | Echinacoside | 미국 | 2019-07-18 | |
| 1,563 | Nutrabolt | Yohimbine | 미국 | 2019-07-18 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우