해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,662 | ANSI Nutrition | rauwolfia | 미국 | 2019-10-08 | |
| 1,661 | Nutrabolt | rauwolfia | 미국 | 2019-10-08 | |
| 1,660 | - | sibutramine | 없음 | 2019-10-08 | |
| 1,659 | Hongkong JinGongFu | sildenafil | 중국 홍콩 | 2019-10-08 | |
| 1,658 | Praise | 아플라톡신 기준 초과 | 가나 | 2019-10-04 | |
| 1,657 | Nature's way Brands | cascara sagrada | 미국 | 2019-10-01 | |
| 1,656 | Yerba Prima&Essentials | sennoside | 미국 | 2019-10-01 | |
| 1,655 | Triple Leaf&Essentials | icarine | 미국 | 2019-10-01 | |
| 1,654 | Paradise Herbs&Essentials | icarine | 미국 | 2019-10-01 | |
| 1,653 | EuroPharma | DHEA | 미국 | 2019-10-01 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우