해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,112 | Poseidon(유통사) | vardenafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,111 | Gold Lion | sildenafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,110 | Macazone | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,109 | OJ Tech | tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,108 | View Life Distributors(유통사) | tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,107 | View Life Distributors(유통사) | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,106 | View Life Distributors(유통사) | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,105 | Limmzy(유통사) | sildenafil, tadalafil, vardenafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,104 | Power Life Distributors(유통사) | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,103 | Rock Steady Ltd | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우