해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,432 | Valentus(유통사) | sennoside | 미국 | 2021-07-23 | |
| 2,431 | SHAANXI WORTHFUL HERB BIOTECH CO.,Ltd | sildenafil | 중국 | 2021-07-23 | |
| 2,430 | AJANTA PHARMA LIMITED | sildenafil, dapoxetine | 태국 | 2021-07-19 | |
| 2,429 | USN | Yohimbine | 미국 | 2021-07-19 | |
| 2,428 | - | sibutramine | 태국 | 2021-07-19 | |
| 2,427 | BIOTECH U.S.A | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2021-07-19 | |
| 2,426 | ALKA USA.lnc | sildenafil, tadalafil, DHEA(Prasterone) | 미국 | 2021-07-19 | |
| 2,425 | Controlled Labs | icarine | 미국 | 2021-07-19 | |
| 2,424 | Nutrakey | Synephrine, L-Dopa(Levodopa) | 미국 | 2021-07-19 | |
| 2,423 | Black Market Labs | Synephrine, L-Dopa(Levodopa) | 미국 | 2021-07-19 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우