해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,482 | Balsarayi Gida iMalat Pazarlama San. Ve Tic Ltd | sildenafil | 튀르키예 | 2021-08-26 | |
| 2,481 | Sidra Gida Sanayi Tic. Ltd | sildenafil | 튀르키예 | 2021-08-26 | |
| 2,480 | Catherine | sennoside | 태국 | 2021-08-26 | |
| 2,479 | DSE Healthcare Solutions(유통사) | Pygeum Africanum | 미국 | 2021-08-26 | |
| 2,478 | Simple-Organics | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-08-26 | |
| 2,477 | Better Health Now(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-08-26 | |
| 2,476 | Tiger Bodi(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-08-26 | |
| 2,475 | Vitalina LLC(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-08-26 | |
| 2,474 | Horbaach Manufacturing LLC | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-08-26 | |
| 2,473 | Naturalforce Nutrition | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-08-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우