해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,562 | Nonoxiz | icarine | 미국 | 2021-10-15 | |
| 2,561 | 康笑萊 | icarine | 중국 | 2021-10-15 | |
| 2,560 | CHANEL CHAU.Co.,Ltd(Công Ty TNHH CHANEL CHAU) | sibutramine | 베트남 | 2021-10-15 | |
| 2,559 | GPC GROUP Co., Ltd(Công Ty TNHH GPC GROUP) | sibutramine | 베트남 | 2021-10-15 | |
| 2,558 | DONG Y GIA TRUYEN SON MAI CO., LTD(Công Ty TNHH DONG Y GIA TRUYEN SON MA) | sibutramine | 베트남 | 2021-10-15 | |
| 2,557 | ATLOTUS.CO.,LTD(Công Ty TNHHATLOTUS) | sibutramine | 베트남 | 2021-10-15 | |
| 2,556 | TeaDep Production Company(Công Ty sảnxuấttràđep) | sibutramine, phenolphthaleine | 베트남 | 2021-10-15 | |
| 2,555 | SaNaVy Company Limited(Công Ty TNHHSaNaVy) | sibutramine, phenolphthaleine | 베트남 | 2021-10-15 | |
| 2,554 | FINE PURE | 5-htp(5-Hydroxytrytophan) | 미국 | 2021-10-15 | |
| 2,553 | Horbaach Manufacturing(유통사) | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2021-10-13 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우