해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,582 | 168 Express Ltd(회수사) | 곤약 | 없음 | 2021-10-19 | |
| 2,581 | - | tadalafil | 없음 | 2021-10-19 | |
| 2,580 | 168 Express Ltd(회수사) | 곤약 | 없음 | 2021-10-19 | |
| 2,579 | ELV Alipotec | Tejocote root | 멕시코 | 2021-10-19 | |
| 2,578 | Angry supplements | melatonin | 미국 | 2021-10-15 | |
| 2,577 | UMZU | cascara sagrada | 미국 | 2021-10-15 | |
| 2,576 | S&P Company(บริษัท เอสแอนด์พี) | sildenafil | 태국 | 2021-10-15 | |
| 2,575 | Lorenzo Health | tadalafil | 유럽연합 | 2021-10-15 | |
| 2,574 | Xtreme | tadalafil | 미국 | 2021-10-15 | |
| 2,573 | Symposium Healthtech Ltd. | tadalafil | 영국 | 2021-10-15 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우