해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,672 | JayLab Pro | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,671 | Seynani(유통사) | Gymnema Sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,670 | The Himalaya Drug Company | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 인도 | 2021-11-16 | |
| 2,669 | Great Lakes Nutrition(유통사) | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,668 | Teraputics | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,667 | Okuma Nutritionals(유통사) | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,666 | QFL(유통사) | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,665 | Vimerson Health | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,664 | Grandview Natural Body Care(유통사) | Guggul Extract, Gymnema sylvestre | 미국 | 2021-11-16 | |
| 2,663 | Thorne Research | Gymnema Sylvestre | 미국 | 2021-11-16 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우