해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,762 | Quality Supplements and Vitamins | Pygeum | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,761 | Nature's Craft | Pygeum Africanum, Buchu Leaf, Goldenseal root, Cat's Claw | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,760 | Herbtonics(유통사) | Pygeum Africanum, Goldenseal root | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,759 | agobi | Shilajit | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,758 | Designs for Health | Diindolylmethane(DIM) | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,757 | 1MD | Pygeum Bark | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,756 | Vita Balance Inc(유통사) | Pygeum Africanum, Buchu Leaf, Goldenseal root, Cat's Claw | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,755 | DrFormulas | Black Cohosh, Diindolylmethane(DIM) | 미국 | 2022-05-03 | |
| 2,754 | Natural Factors | Black Cohosh | 캐나다 | 2022-05-03 | |
| 2,753 | New Chapter(유통사) | Black Cohosh | 미국 | 2022-05-03 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우