해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,492 | Biotequelab Inc. | Melatonin, 5-HTP, Yohimbine(Yohimbine HCI) | 미국 | 2025-12-08 | |
| 4,491 | Fit Farm USA | Melatonin | 미국 | 2025-12-08 | |
| 4,490 | Dti Gmbh(유통사) | Melatonin, 5-HTP | 독일 | 2025-12-08 | |
| 4,489 | Pesisir Health and Beauty Products | Tadalafil | 말레이지아 | 2025-12-05 | |
| 4,488 | Dr. Wolz Zell GmbH | 우피유래 성분(Gelatine(aus Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,487 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,486 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,485 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,484 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-12-04 | |
| 4,483 | Perrigo Deutschland GmbH | 우피유래 성분(Gelatine(Rind, Schwein)) | 독일 | 2025-12-04 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우