해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,022 | GeneX Formulas(유통사) | Catuaba | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,021 | Secrets of the Tribe | Catuaba | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,020 | VIP Vitamins | Hoodia Gordonii | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,019 | Allied Life Sciences | Hoodia | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,018 | HS PRIME | Hoodia Gordonii | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,017 | Total Nutrition Inc | Echinacea | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,016 | Nutrition Restore LLC(유통사) | Echinacea, Goldenseal Root | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,015 | Flamingo Supplements | Lithium | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,014 | Pure Naturals | Black Cohosh | 미국 | 2023-02-02 | |
| 3,013 | Toniiq LLC(유통사) | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 미국 | 2023-02-02 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우