해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,112 | Marvellife co.th | sildenafil | 태국 | 2023-07-03 | |
| 3,111 | Mermaid USA Corp | Cimicifuga | 미국 | 2023-07-03 | |
| 3,110 | Hai Nan Pharmaceutical Co., Ltd | Indomethacin | 중국 | 2023-07-03 | |
| 3,109 | GENEX Nutraceuticals | Deanol, β-phenethylamine HCl(β-PEA·HCl) | 캐나다 | 2023-07-03 | |
| 3,108 | - | Bisacodyl | 베트남 | 2023-07-03 | |
| 3,107 | Dahetang Medical Co. Ltd. | Betamethasone, Dexamethasone, Phenylbutazone | 대만 | 2023-07-03 | |
| 3,106 | Rich Piana 5% Nutrition | Hoodia Gordonii | 미국 | 2023-06-30 | |
| 3,105 | A1Supplements.com(유통사) | PEA(Phenylethylamine), Yohimbe | 미국 | 2023-06-30 | |
| 3,104 | DAS LABS | Mucuna Pruriens(L-Dopa) | 미국 | 2023-06-30 | |
| 3,103 | Windmill Health Products(유통사) | Echinacea | 미국 | 2023-06-30 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우