해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,142 | Natrol | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,141 | Jarrow Formulas | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,140 | Jarrow Formulas | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,139 | Now Foods | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,138 | Natrol | 우피 유래 원료 사용(젤라틴) | 미국 | 2023-08-08 | |
| 3,137 | オリヒロモアゼリア株式会社(ORIHIRO) | Konjac | 일본 | 2023-08-01 | |
| 3,136 | VIETNAM TRADE AND SERVICES COMPANY | Sibutramine, Desmethylsibutramine | 베트남 | 2023-07-31 | |
| 3,135 | Olly | Melatonin | 미국 | 2023-07-20 | |
| 3,134 | Myogenix Sports Nutrition | DIM | 미국 | 2023-07-13 | |
| 3,133 | Black Magic Supply LLC | Shilajit | 미국 | 2023-07-13 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우