해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,312 | Consumer Health(유통사) | Black cohosh, Diindolylmethane(DIM) | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,311 | Gaia Herbs Inc | Magnolia, Vervain | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,310 | NATURELO Premium Supplements | Black cohosh, Diindolylmethane(DIM) | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,309 | CLAV GMBH | Rhubarb | 독일 | 2023-12-27 | |
| 3,308 | Onethefuel(유통사) | Black Cohosh, Vervain | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,307 | Pharma-Natural | Melatonin, Black Cohosh | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,306 | Justified Laboratories (유통사) | Horny Goat Weed | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,305 | Bioray Inc | Rhubarb, Magnolia | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,304 | Source Naturals | PABA(Para-aminobenzoic acid) | 미국 | 2023-12-27 | |
| 3,303 | Now Foods | Phellodendron, Magnolia | 미국 | 2023-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우