해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,572 | Canaday v.o.f | CBD, CBN, HHC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,571 | Canaday v.o.f | CBN, HHC | 네덜란드 | 2024-08-26 | |
| 3,570 | Global Widget, LLC | CBD, CBG, CBN, HHC | 미국 | 2024-08-26 | |
| 3,569 | Global Widget, LLC | CBD, CBN, HHC | 미국 | 2024-08-26 | |
| 3,568 | Global Widget, LLC | CBD, CBN, HHC | 미국 | 2024-08-26 | |
| 3,567 | Global Widget, LLC | CBD, CBG, CBN, HHC | 미국 | 2024-08-26 | |
| 3,566 | Why So CBD | CBD, CBN, THC | 영국 | 2024-08-26 | |
| 3,565 | CBD Embrace | CBD | 영국 | 2024-08-26 | |
| 3,564 | Water for Living LLC | CBD, CBG, CBN, THC, Hemp | 미국 | 2024-08-26 | |
| 3,563 | Water for Living LLC | CBD, CBG, CBN, THC, Hemp | 미국 | 2024-08-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우