식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,282 | 부산광역시 남구 고동골로 99-2(문현동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-21 | |
| 2,281 | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을로 158, 대방 트리플라온 비즈니스 타워 B동 503호 (중산동) | 영업허가·등록취소 | 2025-03-31 | |
| 2,280 | 부산광역시 남구 전포대로40번길 22(문현동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-21 | |
| 2,279 | 강원특별자치도 춘천시 모수물길 60(105동 1103호 소양로2가, 소양로현대아파트) | 영업소폐쇄 | 2025-04-30 | |
| 2,278 | 경기도 광주시 오포읍 오포로 468 ,1층(일부) | 영업정지 | 2025-04-04 | |
| 2,277 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로 568(1층일부) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
| 2,276 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로384번길 134(가동일부) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
| 2,275 | 경기도 양주시 남면 화합로610번길 30-165 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
| 2,274 | 경기도 양주시 은현면 화합로1080번길 92-49 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
| 2,273 | 경기도 양주시 화합로832번길 77-19 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |