식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,362 | 인천광역시 서구 보듬로 158(블루텍 미플존 219호 일부호 오류동) | 영업허가·등록취소 | 2025-03-27 | |
| 2,361 | 경기도 양주시 평화로1416번길 8(상가동 덕계동, 지하1층일부) | 영업소폐쇄 | 2025-04-11 | |
| 2,360 | 경기도 양주시 덕정동 240-11 GS마트 내 | 영업소폐쇄 | 2025-04-11 | |
| 2,359 | 경기도 양주시 엄상동길 20(고암동) | 영업소폐쇄 | 2025-04-11 | |
| 2,358 | 경기도 양주시 덕정동 286-40 | 영업소폐쇄 | 2025-04-11 | |
| 2,357 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 565 | 영업소폐쇄 | 2025-04-11 | |
| 2,356 | 전라남도 순천시 국가정원1호길 162-11(1층 풍덕동) | 품목제조정지 | 2025-04-29 | |
| 2,355 | 대구광역시 군위군 부계면 한밤8길 9-2 | 품목제조정지 | 2025-06-23 | |
| 2,354 | 부산광역시 남구 고동골로 79(문현동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-21 | |
| 2,353 | 대전광역시 동구 동대전로 127(대동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-21 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |