식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 2,782 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계농공로 87(506,507호 퇴계동) | 영업허가·등록취소 | 2025-07-10 | |
| 2,781 | 부산광역시 기장군 정관읍 구연방곡로 106(401동 103,104호 가화만사성 더 테라스 2차) | 영업소폐쇄 | 2025-07-11 | |
| 2,780 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 566(2층 209호) | 영업소폐쇄 | 2025-07-11 | |
| 2,779 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 570(210호) | 영업소폐쇄 | 2025-07-11 | |
| 2,778 | 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 28-1 | 영업정지 | 2025-07-11 | |
| 2,777 | 충청남도 홍성군 광천읍 광금남로 86(1~2층) | 영업정지 | 2025-07-15 | |
| 2,776 | 경기도 안성시 공도읍 승진길 106-7 | 과징금 | 2025-07-12 | |
| 2,775 | 부산광역시 사상구 대동로 104-8(106동 1602호 학장동, 목화아파트) | 영업소폐쇄 | 2025-07-10 | |
| 2,774 | 부산광역시 사상구 대동로 104-6(목화아파트 107동 1002호 학장동) | 영업소폐쇄 | 2025-07-10 | |
| 2,773 | 대구광역시 북구 동암로7길 39(102동 806호 읍내동, 칠곡한서타운) | 영업정지 | 2025-07-11 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |