식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 362 | 서울특별시 서대문구 증가로 35(일부 지하1층,지상1층 연희동) | 영업소폐쇄 | 2023-11-24 | |
| 361 | 서울특별시 서대문구 신촌로 13(창천동) | 영업소폐쇄 | 2023-11-24 | |
| 360 | 전북특별자치도 군산시 축동로 42(309동 503호 수송동, 군산수송동 제일오투그란데 1단지) | 영업소폐쇄 | 2023-10-18 | |
| 359 | 전북특별자치도 군산시 칠성안2길 98(소룡동) | 영업소폐쇄 | 2023-10-18 | |
| 358 | 전북특별자치도 군산시 하나운로 28(206동 604호 나운동, 세경아파트) | 영업소폐쇄 | 2023-10-18 | |
| 357 | 전북특별자치도 군산시 신설로 6(나운동, 박재은미용실) | 영업소폐쇄 | 2023-10-18 | |
| 356 | 전북특별자치도 군산시 백릉안3길 8(조촌동) | 영업소폐쇄 | 2023-10-18 | |
| 355 | 전북특별자치도 군산시 월명로 215(305호 수송동) | 영업소폐쇄 | 2023-10-18 | |
| 354 | 인천광역시 부평구 배곶로 46(십정동) | 영업소폐쇄 | 2023-09-22 | |
| 353 | 전라남도 강진군 신전면 신전로 290-4 | 영업허가·등록취소 | 2023-11-20 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |