식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 792 | 서울특별시 강서구 강서로5라길 191(3층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 791 | 서울특별시 강서구 공항대로 659(도레미빌딩 6층 염창동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 790 | 서울특별시 강서구 강서로18나길 1(3층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 789 | 서울특별시 강서구 곰달래로 208(1층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 788 | 서울특별시 강서구 강서로17길 134(영주빌딩 4층 405호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 787 | 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 35(이너매스마곡2 5층 518호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 786 | 서울특별시 강서구 남부순환로 210(외발산동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 785 | 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 35(이너매스마곡2 5층 518호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 784 | 서울특별시 강서구 공항대로 212(문영 퀸즈파크11차 5층 514호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 | |
| 783 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-11(힐스테이트에코마곡나루역라마다앙코르서울 14층 O-1423호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-04-15 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |